A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 1
| BackUp Personell AS, Brumunddal (5) | BackUp Personell AS, Trondheim (7) |
| Bærum Kommune (33) | Baker Hughes (9) |
| Baker Hughes Incorporated (8) | Bala Sp z.o.o (7) |
| Balsfjord kommune (7) | Barne- og Familieetaten (4) |
| Barnehageressursen AS (4) | bauMax AG (6) |
| BBS (13) | Bedriftsdatabasen AS (6) |
| Bekk (5) | Bemanningsbyraaet.no Kristiansand AS (23) |
| Bemanningshuset (5) | Bergen Bemanning AS (6) |
| Bergen kommune (6) | Bergen kommune, Asane Hjemmesykepleie (5) |
| Bergen kommune, BSBO (5) | Berner AS (4) |
| Bertrandt AG (7) | Bestseller AS (4) |
| Big Bite Submarines AS (7) | Bjorg Fjell AS (4) |
| Bjorg Fjell Bemanning (28) | Bjugn Kommune (7) |
| Blackapple Solutions Ltd (4) | Block Watne AS (5) |
| Bloom ApS (8) | Bodo kommune (4) |
| BOOS Bemanning AS (6) | Bouvet ASA (9) |
| BP Norge (5) | BRAGD Engineering (23) |
| Brilliant Bemanning AS (4) | Bring Cargo AS (4) |
| BSI (11) | BSI Sp. z o.o. (13) |
| Burger King (26) | Buskerud Fylkeskommune (4) |
| BYDEL STOVNER (6) | Bydel Vestre Aker (6) |
| Bymisjon (8) |
